
Gwregysau Cludo Cord Dur sy'n Gwrthsefyll Fflam
Gan ddefnyddio llinyn dur galfanedig cryfder uchel a chyfansoddyn arbennig sydd ag hydwythedd rhagorol, ddim yn hawdd ei gyrydu ac yn rhoi bywyd gwasanaeth hirach.
Anfon ymchwiliad
Cyflwyniad Cynnyrch
Gwybodaeth Sylfaenol
Model RHIF: ST / S630 --- ST / S5400
Cod HS: 40101100
Disgrifiad o'r Cynnyrch
CONVEYOR PRESWYL TÂN
Argymhellir defnyddio'r gwregysau hyn mewn glo a mathau o'r fath o fwyngloddiau lle nad yw'r tymheredd amgylchynol o bosibl yn uchel ond mae perygl amlwg i'r gwregysau gael eu gorchuddio â thân. Mae'r gorchuddion rwber yn gallu gwrthsefyll tân ac yn wrthstatig. Gwneir i'r gwregysau hyn gydymffurfio â'r safonau cenedlaethol a rhyngwladol ar gyfer gwregysau cludo sy'n gwrthsefyll tân, megis OHSAS, DIN 22103, AS 1332, ISO 9001.
Gwregys Cludydd Gwrthiannol Fflam / Tân:
Yn addas ar gyfer cludo glo, cludo ffatri sment, cludo neuadd ddur ac ati. Amgylchoedd tymheredd uchel a fflam.
Gwregys cludo polyester (EP), cludfelt Cotton (CC), Belt Cludo Neilon (NN), cludfelt Chevron (CV05), Gwregys Cludiant Gwrthiant Olew. Gwregys Gwirio Rip. Belt Warp Syth.
Yn ôl Safonau: RMA, DIN, ISO, GB, SANS 1173.
| cryfder y manylebau gwregys | ST 630 | ST 800 | ST 1000 | ST 1250 | ST 1600 | ST 2000 | ST 2500 | ST 3150 | ST 3500 | ST 4000 | ST 4500 | ST 5000 | ST 5400 |
| cryfder tensible hydredol | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5400 |
| Diamedr enwol mwyaf o'r wifren ddur mm | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 7.2 | 8.1 | 8.6 | 8.9 / 9.1 | 9.7 | 10.9 | 11.3 |
| Llinyn bettween gofod | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15/17 | 16 | 17 | 17 |
| Trwch gorchudd uchaf | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8/8 | 8 | 8.5 | 9 |
| Trwch gorchudd gwaelod | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8/8 | 8 | 8.5 | 9 |
| Ansawdd | 18 | 19.5 | 21.5 | 22.2 | 26.1 | 33.1 | 35.3 | 41.1 | 45 | 45/45 | 51 | 59 | 62 |
| Manylebau lled | Nifer y cortynnau dur | ||||||||||||
| 800 | 75 | 75 | 63 | 63 | 63 | 63 | 50 | 50 | |||||
| 1000 | 95 | 95 | 79 | 79 | 79 | 79 | 64 | 64 | 64 | 64/56 | 59 | 55 | 55 |
| 1200 | 113 | 113 | 94 | 94 | 94 | 94 | 76 | 76 | 77 | 77/68 | 71 | 66 | 66 |
| 1400 | 133 | 133 | 111 | 111 | 111 | 111 | 89 | 89 | 90 | 90/79 | 84 | 78 | 78 |
| 1600 | 151 | 151 | 126 | 126 | 126 | 126 | 101 | 101 | 104 | 104/91 | 96 | 90 | 90 |
| 1800 | 171 | 143 | 143 | 143 | 143 | 114 | 114 | 117 | 117/108 | 109 | 102 | 102 | |
| 2000 | 159 | 159 | 159 | 159 | 128 | 128 | 130 | 130/114 | 121 | 113 | 113 | ||
| 2200 | 176 | 141 | 141 | 144 | 144/125 | 134 | 125 | 125 | |||||
| 2400 | 193 | 155 | 155 | 157 | 157/137 | 146 | 137 | 137 | |||||
| 2600 | 209 | 168 | 168 | 170 | 170/148 | 159 | 149 | 149 | |||||
| 2800 | 184 | 184/160 | 171 | 161 | 161 | ||||||||
Tagiau poblogaidd: gwregysau cludo llinyn dur sy'n gwrthsefyll fflam, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, brandiau, cyfanwerthu, prynu, pris
Fe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad





